| 停靠港 | 到達時間 | 離開時間 | |
| 星期一 | 新加坡 Singapore | 16:00(最後登船) | 17:00 |
| 星期二 | 海上航行 Day at Sea | -- | -- |
| 星期三 | 海上航行 Day at Sea | -- | -- |
| 星期四 | 新加坡 Singapore | 07:00 | -- |
郵輪自選艙等
遊輪自選艙等
遊輪自選艙等
溫暖的家
| 出發日期(週一) | 艙等 | 同房第1.2位旅客 | 同房第3.4位旅客 |
| 2026年1月05日 2026年3月23日 2026年3月30日 | 內側客房 | 16,700起 | 11,400起 |
| 海景客房 | 23,100起 | 13,400起 | |
| 陽台客房 | 25,200起 | 14,500起 | |
| 套房客房 | 57,700起 | 24,100起 | |
| 2026年1月12日 2026年1月19日 2026年1月26日 2026年2月02日 2026年2月09日 | 內側客房 | 15,800起 | 10,900起 |
| 海景客房 | 21,800起 | 12,700起 | |
| 陽台客房 | 23,800起 | 13,800起 | |
| 套房客房 | 54,400起 | 22,800起 | |
| 2026年2月16日 | 內側客房 | 23,000起 | 15,400起 |
| 海景客房 | 31,900起 | 18,200起 | |
| 陽台客房 | 34,900起 | 19,900起 | |
| 套房客房 | 80,900起 | 33,300起 | |
| 2026年2月23日 2026年3月16日 | 內側客房 | 18,700起 | 12,700起 |
| 海景客房 | 25,900起 | 15,000起 | |
| 陽台客房 | 28,200起 | 16,200起 | |
| 套房客房 | 65,000起 | 26,900起 | |
| 2026年3月02日 2026年3月09日 | 內側客房 | 16,300起 | 11,200起 |
| 海景客房 | 22,500起 | 13,100起 | |
| 陽台客房 | 24,500起 | 14,300起 | |
| 套房客房 | 56,100起 | 23,400起 | |
| |||
| 內側/海景/陽台客房適用 | |
| 距離出發前 (出發當日不算) | (每人) 訂位取消費用 |
| 90日以上 | 無須收取取消費用 |
| 89-45日 | 全額之20% |
| 44-30日 | 全額之50% |
| 29-15日 | 全額之75% |
| 14日及以下(含開航日未登船者) | 全額之100% |
| |
| 禮賓等級客房/套房適用 | |
| 距離出發前 (出發當日不算) | (每人) 訂位取消費用 |
| 45日及以上 | 全額之20% |
| 44-30日 | 全額之50% |
| 29-15日 | 全額之75% |
| 14日及以下(含開航日未登船者) | 全額之100% |
| |